国语自产偷拍精品视频偷拍,久久精品日日躁夜夜躁欧美,国产成人精品福利网站人,任我爽鲁久久精品国产

廣告投放找我們更方便-萬事成傳媒|
全國戶外廣告投放熱線:13466609726
當(dāng)前位置:首頁 > 戶外媒體 > 電視廣告
  • 1

中央電視臺(tái)3套

cctv3電視廣告

城市地區(qū):北京

發(fā)布周期:

刊例價(jià)格:詳見下表(折扣詳細(xì)請(qǐng)電詢)

咨詢熱線:13466609726

媒體概述:cctv3廣告價(jià)格,cctv3廣告,央視3臺(tái)廣告價(jià)格,央視3套廣告,中央3臺(tái)廣告投放,cctv3廣告方案價(jià)格,央視3套廣告公司13466609726,咨詢中央電視臺(tái)廣告,央視3套廣告價(jià)格,請(qǐng)聯(lián)系萬事成傳媒

中央電視臺(tái)3套廣告
中央電視臺(tái)綜藝頻道(頻道呼號(hào):CCTV-3,簡(jiǎn)稱:央視綜藝頻道或央視三套)是以播出音樂及歌舞節(jié)目為主的專業(yè)電視頻道,于1986年1月1日開播。

中央3套綜藝頻道在創(chuàng)新、贏領(lǐng)的基礎(chǔ)上,堅(jiān)守中國文藝精神,堅(jiān)守主流價(jià)值觀。央視綜藝頻道對(duì)文化的堅(jiān)守、對(duì)品牌的堅(jiān)持,這是央視綜藝一直以來的追求。央視綜藝的創(chuàng)新舉措在姿態(tài)上,更用心,結(jié)合創(chuàng)作者的用心與世道人心,用動(dòng)人心魄的故事,內(nèi)涵打動(dòng)觀眾;在方式上,更創(chuàng)新,結(jié)合理念與方法,用形態(tài)、方式、手段創(chuàng)造視聽景觀;效果上,更歡欣,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)與觀眾的感覺,營造互動(dòng)歡欣的氣氛,強(qiáng)化互動(dòng)參與,吸引更年輕觀眾,讓熒屏更開心,更喜感。

央視綜藝頻道既堅(jiān)守主流價(jià)值,又海納百川;既彰顯家國情懷,又遵循市場(chǎng)規(guī)律;既維護(hù)傳統(tǒng)中老年觀眾的關(guān)注熱情,又積極拓展高消費(fèi)青年人群。央視綜藝頻道建構(gòu)的綜藝節(jié)目市場(chǎng)化合作體系,為其他央視頻道的轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了樣本。

 
CCTV-3廣告資源價(jià)格表
廣告段位 廣告時(shí)間 廣告刊例價(jià)格(元)
5秒 10秒 15秒 30秒
7點(diǎn)半檔欄目中插 7:30-8:55 18,500 28,000 35,000 63,000
時(shí)段4 約8:56 18,500 28,000 35,000 63,000
9點(diǎn)檔欄目中插 9:00-10:25 21,000 31,500 39,000 70,000
時(shí)段8 約10:26 21,000 31,500 39,000 70,000
10點(diǎn)半檔欄目中插 10:30-11:55 26,500 40,000 49,500 89,000
時(shí)段13 約12:26 25,000 37,500 46,500 84,000
12點(diǎn)半檔欄目中插 12:30-13:55 28,000 42,000 52,000 94,000
時(shí)段17 約13:56 25,500 38,000 47,500 86,000
14點(diǎn)檔欄目中插 14:00-15:25 26,500 40,000 49,500 89,000
時(shí)段21 約15:26 21,500 32,000 41,000 74,000
15點(diǎn)半檔欄目中插 15:30-16:25 25,500 38,000 47,500 86,000
時(shí)段23 約16:26 25,000 37,500 46,500 84,000
16點(diǎn)半檔欄目中插 16:30-17:25 25,500 38,000 47,500 86,000
時(shí)段25 約17:26 25,500 38,000 47,500 86,000
17點(diǎn)半檔欄目中插 17:30-17:55 28,000 42,000 52,000 94,000
時(shí)段27 約17:56 38,000 57,000 71,000 128,000
18點(diǎn)檔欄目中插 18:00-18:27/18:30-18:57 53,900 80,800 101,000 182,000
18點(diǎn)半檔欄目中插 18:30-18:56/19:00-19:25 60,300 90,400 113,000 203,000
#時(shí)段31 約18:57/約19:25 60,300 90,400 113,000 203,000
19點(diǎn)半檔欄目中插 19:00-20:27/19:30-20:55 83,600 125,000 157,000 283,000
※時(shí)段35 約20:28/約20:56 83,600 125,000 157,000 283,000
※21點(diǎn)檔欄目中插 20:30-21:28/21:00-21:58 75,600 113,000 142,000 255,000
※時(shí)段39 約21:29/約21:59 75,600 113,000 142,000 255,000
22點(diǎn)檔欄目中插 21:30-22:27/22:00-22:57 60,300 90,400 113,000 203,000
23點(diǎn)檔欄目中插 22:27-23:25/23:00-23:55 53,900 80,800 101,000 182,000


 
客服熱線
北京萬事成文化傳媒有限公司 2021 京ICP備16068720號(hào)-4 網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站地圖 版權(quán)聲明